Törnplan der Royal Clipper
Wintersaison
| Datum | Tage | Route | Region | Ab/an | ab Euro p.P. | |
| 22.11.2014-29.11.2014 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 29.11.2014-06.12.2014 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 06.12.2014-13.12.2014 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 1920 | |
| 13.12.2014-20.12.2014 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 1920 | |
| 20.12.2014-27.12.2014 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 27.12.2014-03.01.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2175 | |
| 03.01.2015-10.01.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 10.01.2015-17.01.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 17.01.2015-24.01.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 24.01.2015-31.01.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 31.01.2015-07.02.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 07.02.2015-14.02.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 14.02.2015-21.02.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 21.02.2015-28.02.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 28.02.2015-07.03.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 07.03.2015-14.03.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 14.03.2015-21.03.2015 | 8 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 21.03.2015-28.03.2015 | 8 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2050 | |
| 28.03.2015-11.04.2015 | 15 | Venezuela-ABC-Islands-Grenadines | Karibik | Barbados | 3995 |
Sommersaison: Frübucherrabatte bis 31.01.2015
| Abfahrt | Tage | Route | Region | Ab/an | Preis ab € p.P. |
| 25.04.2105 | 16 | Ozeanquerung | Transatlantik | Barbados-Malaga | 1.770 |
| 11.05.2015 | 5 |
Malaga-Rom über Palma (Mallorca)-Menorca Anfrage |
Westliches Mittelmeer | Malaga-Rom | 1.605 |
| 16.05.2015 | 7 | Sizilien & Amalfi-Küste | Westliches Mittelmeer | Rom | 2.250 |
| 23.05.2015 | 7 | Sizilien & Amalfi-Küste | Westliches Mittelmeer | Rom | 2.250 |
| 30.05.2015 | 7 | Sizilien & Amalfi-Küste | Westliches Mittelmeer | Rom | 2.250 |
| 06.06.2015 | 7 | Sizilien & Amalfi-Küste | Westliches Mittelmeer | Rom | 2.250 |
| 11.07.2015 | 11 | Rom-Venedig | Westliches Mittelmeer | Rom-Venedig | 3.535 |
| 22.07.2015 | 10 | Venedig-Rom | Westliches Mittelmeer | Venedig-Rom | 3.215 |
| 01.08.2015 | 11 | Rom-Venedig | Westliches Mittelmeer | Rom-Venedig | 3.535 |
| 12.08.2015 | 10 | Venedig-Rom | Westliches Mittelmeer | Venedig-Rom | 3.215 |
| 22.08.2015 | 11 | Rom-Venedig | Westliches Mittelmeer | Rom-Venedig | 3.535 |
| 02.09.2015 | 3 | Venedig-Rovinj-Piran-Venedig | Westliches Mittelmeer | Venedig | 965 |
| 05.09.2015 | 7 | Adria | Westliches Mittelmeer | Venedig | 2.250 |
| 19.09.2015 | 7 | Adria | Westliches Mittelmeer | Venedig | 2.250 |
| 26.09.2015 | 7 | Adria | Westliches Mittelmeer | Vendig | 2.250 |
| 03.10.2015 | 7 | Adria | Westliches Mittelmeer | Venedig | 2.250 |
| 10.10.2015 | 10 | Venedig-Rom | Westliches Mittelmeer | Venedig-Rom | 3.215 |
| 20.10.2015 | 4 | Rom-Korsika-Sardinien-Elba-Rom | Westliches Mittelmeer | Rom | 1.225 |
| 24.10.2015 | 12 |
Segelkreuzfahrt von Rom nach Lissabon über Korsika-Menorca-Ibiza-Motril (Granada)- Safi (Marrakesch)-Casablanca-Tanger-Cadiz |
Westliches Mittelmeer/Atlantik | Rom-Lissabon | 3.855 |
| 24.10.2015 | 28 | Ozeanquerung | Transatlantik | Rom-Barbados | 5.045 |
Wintersaison: Frübucherrabatte bis 30.04.2015
| Abfahrtstag | Tage | Route | Region | Ab/an | Preis ab € p.P. |
| 05.11.2015 | 16 | Ozeanquerung | Transatlantik | Lissabon-Barbados | 1.940 |
| 21.11.2015 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 28.11.2015 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 05.12.2015 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 1.955 |
| 12.12.2015 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 1.955 |
| 19.12.2015 | 7 | Windward Islands Weihnachten | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 26.12.2015 | 7 | Grenadines Silvester | Karibik | Barbados | 2.210 |
| 02.01.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 1.955 |
| 09.12.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 1.955 |
| 16..01.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 23.01.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 30.01.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 06.02.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 13.02.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 20.02.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 27.02.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 05.03.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 12.03.2016 | 7 | Windward Islands | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 19.03.2016 | 7 | Grenadines | Karibik | Barbados | 2.085 |
| 26.03.2016 | 14 | ABC-Inseln | Karibik | Barbados | 4.065 |