Von den Gletschern Patagoniens über die Fjorde Feuerlands bis zu den Metropolen am Rio de la Plata: Südamerika per Schiff ist ein Kontinent der Kontraste. Kap Hoorn, Wale, Pinguine und Landschaften am Ende der Welt. Aktuell 108 Reisen ab 1.240 Euro.
Viele Routen führen durch die chilenischen Fjorde und um Kap Hoorn, oft in Verbindung mit einer Antarktis-Expedition.
| Schiff | Route | Zeitraum | Nächte | ab Preis p. P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 22.08.–29.08.2026 | 7 | ab 10.300 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 29.08.–05.09.2026 | 7 | ab 9.100 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 05.09.–12.09.2026 | 7 | ab 9.100 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 12.09.–19.09.2026 | 7 | ab 9.800 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 19.09.–26.09.2026 | 7 | ab 8.650 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 26.09.–03.10.2026 | 7 | ab 8.650 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 03.10.–10.10.2026 | 7 | ab 8.850 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 10.10.–17.10.2026 | 7 | ab 8.850 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 17.10.–24.10.2026 | 7 | ab 10.600 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 24.10.–31.10.2026 | 7 | ab 8.750 € | Ansehen |
| L’Austral | Callao → Valparaíso | 30.10.–04.11.2026 | 5 | ab 1.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 31.10.–07.11.2026 | 7 | ab 10.350 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Valparaíso → Ushuaia | 03.11.–17.11.2026 | 14 | ab 10.253 € | Ansehen |
| L’Austral | Valparaíso → Ushuaia | 04.11.–18.11.2026 | 14 | ab 10.253 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 07.11.–14.11.2026 | 7 | ab 10.530 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 14.11.–21.11.2026 | 7 | ab 10.300 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 21.11.–28.11.2026 | 7 | ab 10.890 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 28.11.–05.12.2026 | 7 | ab 9.900 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 05.12.–12.12.2026 | 7 | ab 10.530 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 12.12.–19.12.2026 | 7 | ab 10.710 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 19.12.–26.12.2026 | 7 | ab 11.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 26.12.–02.01.2027 | 7 | ab 14.300 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 02.01.–09.01.2027 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 09.01.–16.01.2027 | 7 | ab 12.330 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 16.01.–23.01.2027 | 7 | ab 11.970 € | Ansehen |
| Silver Nova | Bridgetown → Rio de Janeiro | 18.01.–07.02.2027 | 20 | ab 14.640 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 23.01.–30.01.2027 | 7 | ab 11.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 30.01.–06.02.2027 | 7 | ab 11.970 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Punta Arenas → Puerto Williams | 02.02.–12.02.2027 | 10 | ab 15.120 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 06.02.–13.02.2027 | 7 | ab 12.510 € | Ansehen |
| Silver Nova | Rio de Janeiro → Buenos Aires | 07.02.–17.02.2027 | 10 | ab 10.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 13.02.–20.02.2027 | 7 | ab 12.330 € | Ansehen |
| Silver Nova | Buenos Aires → Valparaíso | 17.02.–05.03.2027 | 16 | ab 12.300 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 20.02.–27.02.2027 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Valparaiso | 27.02.–10.03.2027 | 11 | ab 8.100 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 27.02.–06.03.2027 | 7 | ab 11.700 € | Ansehen |
| Silver Nova | Valparaíso → Miami | 05.03.–23.03.2027 | 18 | ab 10.920 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 06.03.–13.03.2027 | 7 | ab 12.690 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 13.03.–20.03.2027 | 7 | ab 12.510 € | Ansehen |
| L’Austral | Buenos Aires → Rio de Janeiro | 16.03.–26.03.2027 | 10 | ab 6.990 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 20.03.–27.03.2027 | 7 | ab 12.780 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 27.03.–03.04.2027 | 7 | ab 12.510 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 03.04.–10.04.2027 | 7 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 10.04.–17.04.2027 | 7 | ab 12.060 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 17.04.–24.04.2027 | 7 | ab 11.430 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 24.04.–01.05.2027 | 7 | ab 11.970 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 01.05.–08.05.2027 | 7 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 08.05.–15.05.2027 | 7 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 15.05.–22.05.2027 | 7 | ab 11.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 22.05.–29.05.2027 | 7 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 29.05.–05.06.2027 | 7 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 05.06.–12.06.2027 | 7 | ab 11.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 12.06.–19.06.2027 | 7 | ab 11.440 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 19.06.–26.06.2027 | 7 | ab 11.680 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 26.06.–03.07.2027 | 7 | ab 11.520 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 03.07.–10.07.2027 | 7 | ab 10.980 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 10.07.–17.07.2027 | 7 | ab 10.710 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 17.07.–24.07.2027 | 7 | ab 10.320 € | Ansehen |
| Silver Ray | Monte Carlo → Saint Tropez | 14.08.–21.08.2027 | 7 | ab 4.080 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 21.08.–28.08.2027 | 7 | ab 10.320 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | Reykjavik → Tasiilaq: the largest town in East Grönland | 28.08.–07.09.2027 | 10 | ab 14.670 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 04.09.–11.09.2027 | 7 | ab 10.350 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | Reykjavik → Bayonne, New Jersey | 07.09.–22.09.2027 | 15 | ab 16.400 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 11.09.–18.09.2027 | 7 | ab 10.350 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 18.09.–25.09.2027 | 7 | ab 10.080 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 25.09.–02.10.2027 | 7 | ab 10.530 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 02.10.–09.10.2027 | 7 | ab 10.720 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 09.10.–16.10.2027 | 7 | ab 10.890 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 16.10.–23.10.2027 | 7 | ab 10.720 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 23.10.–30.10.2027 | 7 | ab 10.890 € | Ansehen |
| L’Austral | Valparaíso → Ushuaia | 28.10.–11.11.2027 | 14 | ab 9.475 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 30.10.–06.11.2027 | 7 | ab 10.890 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Valparaíso → Ushuaia | 03.11.–17.11.2027 | 14 | ab 9.475 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 06.11.–13.11.2027 | 7 | ab 10.710 € | Ansehen |
| Silver Ray | Lissabon → Portimão | 13.11.–23.11.2027 | 10 | ab 5.040 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 13.11.–20.11.2027 | 7 | ab 10.640 € | Ansehen |
| Silver Dawn | Monte Carlo → Lissabon | 15.11.–27.11.2027 | 12 | ab 5.490 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 20.11.–27.11.2027 | 7 | ab 10.980 € | Ansehen |
| Silver Ray | Lissabon → Oporto (Leixões) | 23.11.–04.12.2027 | 11 | ab 4.860 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 27.11.–04.12.2027 | 7 | ab 11.070 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 04.12.–11.12.2027 | 7 | ab 11.070 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 11.12.–18.12.2027 | 7 | ab 11.430 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 18.12.–25.12.2027 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 25.12.–01.01.2028 | 7 | ab 14.940 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 01.01.–08.01.2028 | 7 | ab 10.720 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 08.01.–15.01.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Shadow | Cartagena (Kolumbien) → Valparaiso | 15.01.–29.01.2028 | 14 | ab 7.000 € | Ansehen |
| Silver Ray | Miami, FL → Lima (Callao) | 15.01.–27.01.2028 | 12 | ab 7.560 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 15.01.–22.01.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 22.01.–29.01.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Ray | Lima (Callao) → Buenos Aires | 27.01.–17.02.2028 | 21 | ab 13.920 € | Ansehen |
| Silver Shadow | Valparaiso → Buenos Aires | 29.01.–15.02.2028 | 17 | ab 12.000 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 29.01.–05.02.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 05.02.–12.02.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal → San Cristóbal | 12.02.–19.02.2028 | 7 | ab 12.330 € | Ansehen |
| Silver Shadow | Buenos Aires → Rio de Janeiro | 15.02.–27.02.2028 | 12 | ab 11.200 € | Ansehen |
| Silver Ray | Buenos Aires → Rio de Janeiro | 17.02.–29.02.2028 | 12 | ab 9.520 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 19.02.–26.02.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 26.02.–04.03.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Valparaiso | 29.02.–11.03.2028 | 11 | ab 9.840 € | Ansehen |
| Silver Ray | Rio de Janeiro → Bridgetown | 29.02.–20.03.2028 | 20 | ab 14.000 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 04.03.–11.03.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → Buenos Aires | 09.03.–30.03.2028 | 21 | ab 17.700 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 11.03.–18.03.2028 | 7 | ab 12.420 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Buenos Aires | 12.03.–18.03.2028 | 6 | ab 1.520 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Bahia Bowditch, Santa Cruz | 18.03.–25.03.2028 | 7 | ab 12.420 € | Ansehen |
| Le Boréal | Buenos Aires → Rio de Janeiro | 18.03.–28.03.2028 | 10 | ab 5.780 € | Ansehen |
| Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos → Cerro Brujo, San Cristóbal | 25.03.–01.04.2028 | 7 | ab 12.240 € | Ansehen |
Häufige Fragen
Welche Ziele umfasst eine Südamerika-Kreuzfahrt?
Je nach Route die Fjorde und Gletscher Patagoniens, Feuerland und Kap Hoorn, die Falklandinseln sowie Häfen wie Ushuaia, Valparaíso oder Buenos Aires.
Welche Schiffe fahren nach Südamerika?
Nach Südamerika fahren L’Austral, Le Boréal, Le Lyrial, Silver Cloud Expedition, Silver Dawn, Silver Endeavour, Silver Nova und Silver Origin u. a.. Die aktuelle Auswahl sehen Sie in der Liste oben.
Lässt sich Südamerika mit der Antarktis verbinden?
Ja. Viele Expeditionen starten in Ushuaia und verbinden Patagonien mit einer Fahrt über die Drake-Passage in die Antarktis.
Wir kennen die Schiffe, die Reedereien und ihre Bordwelten. Wir nehmen uns die Zeit, die Eigenheiten jedes Schiffes zu verstehen, damit wir Ihnen genau die Reise empfehlen, die zu Ihren Vorstellungen passt. Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, welche Reise am besten zu Ihnen passt.
Welche Reise passt zu Ihnen?
