Katamaran-Reise Thailand (7 Nächte)
Sieben Tage in der südlichen Andaman-See ab Phuket: die Inseln Phi Phi, Krabi, die Klippen von Railay Beach und die Korallengärten der Surin- und Similan-Inseln.
Erlebnis
Sieben Tage in der südlichen Andaman-See ab Phuket: die Inseln Phi Phi, Krabi, die Klippen von Railay Beach und die Korallengärten der Surin- und Similan-Inseln.
Klassische Thailand-Karte aus der Charter-Perspektive: tropische Klippen-Landschaften, türkises Wasser, gute Schnorchel-Reviere. Stopps in Inselrestaurants mit thailändischer Küche.
Schiff
Lagoon 620
Premium-Komfort auf einem der größten Charter-Katamarane - viel Platz kombiniert mit hervorragenden Segeleigenschaften ohne Schräglage. Auf dem großzügigen Katamaran finden Sie Raum und Privatsphäre nicht nur in den sechs Doppelkabinen mit privatem Bad. Lieblingsplätze sind die Sonnenliegen auf der weiten Flybridge mit Steuerstand und Bar sowie das luftige Cockpit mit Bänken und Sonnenliegen im Vorschiff. Ein Bimini schützt vor der Sonne. Edler Holzausbau im Salon, große Panoramafenster, geräumige Pantry. Die Lagoon 620 wird seit über zehn Jahren von der französischen Lagoon-Werft (Beneteau-Group) in Bordeaux gebaut - mit Liebe zum Detail in jeder Ecke. Hochwertige Ausstattung inklusive Watermaker und Generator.
- Länge
- 18,90 m
- Breite
- 10,00 m
- Kabinen
- 6 Doppelkabinen, jede mit privatem Bad - maximal 12 Gäste
- Crew
- Skipper + Koch/Bootsmann
- Bordsprache
- Englisch und Französisch
- Kleidungsstil
- sportlich und entspannt
- Wassersport
- Stand-up-Paddles + Tandem-Kajak + Schnorchel-Ausrüstung
Bordleben
Entspannter Yachturlaub
Einfach genießen. Viel Platz auf der Flybridge, im Cockpit, am Netz und im Salon. Kabinen mit privatem Bad, teilklimatisiert.
Flair an Bord
Sie und Ihre Mitreisenden verbringen eine entspannte Zeit miteinander. Die professionelle Crew (Skipper und Koch/Bootsmann) sorgt für Wohlbefinden und Sicherheit der Gäste. Sie sind Gast und dürfen sich erholen – es wird nicht erwartet, dass Sie aktiv mithelfen. Das Ziel: eine entspannte Zeit mit schönen Erinnerungen. Der Katamaran ist meist zwei bis vier Stunden am Tag unterwegs.
Aktivitäten
- Schwimmen von der Plattform bei den Ankerstopps
- Landausflüge oder Landgang auf eigene Faust
- Wassersport: Kajaks oder SUP, Schnorcheln
- Entspannung an Bord während der Überfahrt zum nächsten Ankerplatz
- Zeit am Strand
Abenteuer Seefahrt
Im Netz über den Wellen gleiten. Bei dieser Kreuzfahrt auf einem Segelkatamaran besteht kein Anspruch darauf, dass das Schiff segelt – bei ungünstigem Wind wird auch unter Motor gefahren.
Einfach ankommen und entspannen.
Kabinen
Geräumige, edel ausgestattete Kabinen in der Lagoon 620
Die Yacht verfügt über 6 Doppelkabinen für 12 Gäste. Jede Kabine bietet ein privates Bad mit Dusche und WC. Standardkabinen liegen in der Mitte der Rümpfe. Die Superior Cabins liegen vorn oder hinten im Rumpf, sind etwas größer und heller.
Die genaue Kabinen-Belegung wird vor der Reise mit den Gästen abgestimmt. Bei kompletter Buchung des Schiffs entscheidet die Reisegruppe selbst über die Verteilung.
Route
Geplante Anker- und Anlaufpunkte (Auswahl, je nach Wind/Wetter): Phuket, Phi Phi, Krabi, Koh Lanta, Surin-Inseln, Phuket
Die Karte zeigt das Reviergebiet ohne präzise Tagesrouten. Detaillierte Stopps werden mit der Buchung kommuniziert.
Leistung
Im Preis enthalten
- Platz in der Kabine mit Übernachtung an Bord in der gewählten Kategorie
- Vollpension an Bord (Frühstück, leichtes Mittag, mehrgängiges Abendessen)
- 1 Cocktail pro Gast pro Abend (ortsabhängig), Tischgetränke (ca. ½ L Wein pro Gast pro Tag), Wasser, Kaffee, Tee, Säfte
- Servicecrew (Skipper und Koch/Bootsmann)
- Schiffsnebenkosten (Diesel, Treibstoff, Wasser)
- Bettwäsche, Endreinigung
- Zwischenreinigung der Gemeinschaftsflächen
- Nutzung der Schnorchel-Ausrüstung und nicht-motorisierter Wassersportgeräte nach Verfügbarkeit
Optional mit Zuschlag
Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot.
- Superior Cabin am Bug oder am Heck mit noch mehr Licht und Luft
- Einzelkabine
- Transfer vom Flughafen zur Marina
- Ausflugspaket
- Spezielle Diäten (mindestens zwei Wochen vor Reisebeginn anmelden)
- Spätere Anreise oder frühere Abreise
Nicht im Preis enthalten
- Weitere Getränke an Bord außer den genannten
- Landausflüge, die nicht vorher gebucht wurden
- Flüge und Transfers zum Schiff
- Trinkgelder (übliche Empfehlung 5-10 % vom Reisepreis)
- Persönliche Ausgaben
- Reiseversicherungen
Obligatorische Pauschale für Zielgebühr (Destination Fee)
Wird separat vor Ort gezahlt und beinhaltet:
- Einkauf von Lebensmitteln
- Kosten für Liegeplätze
- Treibstoff und Gas zum Kochen
- Nationalpark-Gebühren
- Tourist Taxes und Einklarierungsgebühren auf den Inseln
- Auffüllen von Wasser
- Ersatz verlorener Kleinteile (z. B. zerbrochenes Geschirr)
Region: Indischer Ozean
Seychellen, Thailand und die Andaman-See bieten Charter-Reviere abseits der üblichen Pfade. Klares Wasser, exklusive Naturreservate, tropische Inseln und Strände, die zu den meistfotografierten der Welt gehören.
Die Reisezeit unterscheidet sich je Region: Seychellen ganzjährig möglich (Wind variiert), Thailand und Andaman-See nur in der Trockenzeit Dezember bis April.
Termine
| Anreise | Abreise | Preis ab | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 2.415 € | Frei | Anfragen → |
| 10.01.2026 | 17.01.2026 | 2.415 € | Frei | Anfragen → |
| 17.01.2026 | 24.01.2026 | 2.415 € | Frei | Anfragen → |
| 24.01.2026 | 31.01.2026 | 2.415 € | Frei | Anfragen → |
| 31.01.2026 | 07.02.2026 | 2.415 € | Frei | Anfragen → |
| 07.02.2026 | 14.02.2026 | 2.465 € | Frei | Anfragen → |
| 14.02.2026 | 21.02.2026 | 2.465 € | Frei | Anfragen → |
| 21.02.2026 | 28.02.2026 | 2.320 € | Frei | Anfragen → |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 2.215 € | Frei | Anfragen → |
| 07.03.2026 | 14.03.2026 | 2.110 € | Frei | Anfragen → |
| 14.03.2026 | 21.03.2026 | 2.010 € | Frei | Anfragen → |
| 21.03.2026 | 28.03.2026 | 1.910 € | Frei | Anfragen → |
| 28.03.2026 | 04.04.2026 | 1.805 € | Frei | Anfragen → |
| 04.04.2026 | 11.04.2026 | 1.700 € | Frei | Anfragen → |
| 11.04.2026 | 18.04.2026 | 1.550 € | Frei | Anfragen → |
| 18.04.2026 | 25.04.2026 | 1.490 € | Frei | Anfragen → |
| 25.04.2026 | 02.05.2026 | 1.355 € | Frei | Anfragen → |
| 02.05.2026 | 09.05.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 09.05.2026 | 16.05.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 16.05.2026 | 23.05.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 30.05.2026 | 06.06.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 13.06.2026 | 20.06.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 20.06.2026 | 27.06.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 27.06.2026 | 04.07.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 04.07.2026 | 11.07.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 18.07.2026 | 25.07.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 25.07.2026 | 01.08.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 08.08.2026 | 15.08.2026 | 1.250 € | Frei | Anfragen → |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | 1.430 € | Frei | Anfragen → |
| 24.10.2026 | 31.10.2026 | 1.515 € | Frei | Anfragen → |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | 1.760 € | Frei | Anfragen → |
| 07.11.2026 | 14.11.2026 | 2.020 € | Frei | Anfragen → |
| 14.11.2026 | 21.11.2026 | 2.180 € | Frei | Anfragen → |
| 21.11.2026 | 28.11.2026 | 2.265 € | Frei | Anfragen → |
| 28.11.2026 | 05.12.2026 | 2.265 € | Frei | Anfragen → |
| 05.12.2026 | 12.12.2026 | 2.265 € | Frei | Anfragen → |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | 2.265 € | Frei | Anfragen → |
| 19.12.2026 | 26.12.2026 | 2.740 € | Frei | Anfragen → |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | 2.990 € | Frei | Anfragen → |
| 02.01.2027 | 09.01.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 16.01.2027 | 23.01.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 30.01.2027 | 06.02.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | 2.540 € | Frei | Anfragen → |
| 13.02.2027 | 20.02.2027 | 2.540 € | Frei | Anfragen → |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | 2.485 € | Frei | Anfragen → |
| 27.02.2027 | 06.03.2027 | 2.380 € | Frei | Anfragen → |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | 2.275 € | Frei | Anfragen → |
| 13.03.2027 | 20.03.2027 | 2.170 € | Frei | Anfragen → |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | 2.065 € | Frei | Anfragen → |
| 27.03.2027 | 03.04.2027 | 1.960 € | Frei | Anfragen → |
| 03.04.2027 | 10.04.2027 | 1.850 € | Frei | Anfragen → |
| 10.04.2027 | 17.04.2027 | 1.715 € | Frei | Anfragen → |
| 17.04.2027 | 24.04.2027 | 1.635 € | Frei | Anfragen → |
| 24.04.2027 | 01.05.2027 | 1.495 € | Frei | Anfragen → |
| 01.05.2027 | 08.05.2027 | 1.390 € | Frei | Anfragen → |
| 08.05.2027 | 15.05.2027 | 1.390 € | Frei | Anfragen → |
| 15.05.2027 | 22.05.2027 | 1.390 € | Frei | Anfragen → |
| 22.05.2027 | 29.05.2027 | 1.390 € | Frei | Anfragen → |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | 1.525 € | Frei | Anfragen → |
| 23.10.2027 | 30.10.2027 | 1.640 € | Frei | Anfragen → |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | 1.815 € | Frei | Anfragen → |
| 06.11.2027 | 13.11.2027 | 2.080 € | Frei | Anfragen → |
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | 2.245 € | Frei | Anfragen → |
| 20.11.2027 | 27.11.2027 | 2.335 € | Frei | Anfragen → |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | 2.335 € | Frei | Anfragen → |
| 04.12.2027 | 11.12.2027 | 2.335 € | Frei | Anfragen → |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | 2.335 € | Frei | Anfragen → |
| 19.12.2027 | 26.12.2027 | 2.820 € | Frei | Anfragen → |
| 26.12.2027 | 02.01.2028 | 3.080 € | Frei | Anfragen → |
Zusätzlich 29 Termine in 2026 ausgebucht – nicht angezeigt. Bei Interesse fragen Sie uns nach Warteliste oder Alternativen.
Bereit für die persönliche Beratung?
Wir kennen die Reviere, wir kennen die Katamarane und wir kennen die Saison-Besonderheiten. 30 Minuten persönliches Gespräch, unverbindlich.
Beratungstermin buchen