Törnplan Kairos
Abfahrtsdatum | Tage | Route | Programm | Revier | Ab/an |
Preis ab € p.P. A-Kabine/ B-Kabine |
|
23.12.- 30.12.2014 |
8 | Antigua-Barbuda-Antigua | Weihnachtsreise | Karibik | Falmouth Harbour | 2.050/ 1.850 | Inforrmation und Buchung |
30.12.- 06.01.2015 | 8 | Antigua-St. Barth-Antigua | Silvesterreise | Karibik | Falmouth Harbour | 2.250/ 2.050 | Inforrmation und Buchung |
08.01.- 15.01.2015 | 8 |
St. Lucia-St. Vincent -Bequia-St. Lucia |
Segelyachtreise | Karibik | Rodney Bay | 1.650/ 1.450 | Inforrmation und Buchung |
15.01.- 22.01.2015 22.01.- 29.01.2015 |
8 oder 15 |
St. Lucia-St. Vincent-Bequia-Grenada Grenada-Union Island (Tobago Cays) Mustique-St. Lucia |
Karibik |
von Rodney Bay nach Rodney Bay. Nach 1 Woche Grenada |
3.000/ 2.700 1 Woche 1.700/ 1.500 |
Inforrmation und Buchung | |
29.01.- 05.02.2015 05.02. - 12.02.2015 |
8 oder 15 |
St. Lucia-St. Vincent-Bequia-Grenada Grenada-Union Island (Tobago Cays) Mustique-St. Lucia |
Karibik |
von Rodney Bay nach Rodney Bay. Nach 1 Woche Grenada |
3.000/ 2.700 1 Woche 1.700/ 1.500 |
Inforrmation und Buchung | |
12.02.- 19.02.2015 | 8 | St. Lucia-Martinique-St. Lucia | Carnival-Cruise | Karibik | Rodney Bay | 2.000/ 1.800 | Inforrmation und Buchung |
19.02.- 26.02.2015 26.02.- 05.03.2015 |
8 oder 15 |
St. Lucia-St. Vincent-Bequia-Grenada Grenada-Union Island (Tobago Cays) Mustique-St. Lucia |
Caribbean Treasures | Karibik |
von Rodney Bay nach Rodney Bay. Nach 1 Woche Grenada |
3.000/ 2.700 1 Woche 1.700/ 1.500 |
Inforrmation und Buchung |
05.03. - 16.03.2015 | 12 |
St. Lucia-Tobago |
Segelyachtreise | Karibik | Rodney Bay/ Tobago | 3.100/ 2.800 | Inforrmation und Buchung |
16.03.- 26.03.2015 | 11 | Tobago-St. Lucia | Segelyachtreise | Karibik | Tobago/ Rodney Bay | 2.900/ 2.600 | Inforrmation und Buchung |
26.03.- 02.04.2015 02.04. - 09.04.2015 |
8 oder 15 |
St. Lucia-St. Vincent-Bequia-Grenada Grenada-Union Island (Tobago Cays) Mustique-St. Lucia |
Caribbean Tressures | Karibik |
von Rodney Bay nach Rodney Bay. Nach 1 Woche Grenada |
3.000/ 2.700 1 Woche 1.700/ 1.500 |
Inforrmation und Buchung |
09.04.- 14.04.2015 | 6 | St. Lucia-Antigua | Segeln pur - Überführung | Karibik | Rodney Bay-Falmouth Harbour | 900 | Inforrmation und Buchung |
14.04.- 21.04.2015 | 8 | Antigua-Classic Yacht Regatta | Regatta und Fotoworkshop | Karibik | Antigua | 2.250/ 2.050 | Inforrmation und Buchung |
22.04.- 13.05.2015 | 22 | Antigua-Gibraltar | Atlantikquerung | Atlantik | Antigua/Gibraltar | 3.000 | Inforrmation und Buchung |
23.05.- 30.05.2015 | 8 | Straße von Gibraltar | Wale und Delfine mit Meeresbiologen Familientörn | Atlantik | Gibraltar |
1.750/ 900 für Kinder |
Inforrmation und Buchung |
30.05.- 03.06.2015 | 5 | Straße von Gibraltar | Wale und Delfine mit Meeresbiologen | Atlantik | Gibraltar | 900/ 750 | Inforrmation und Buchung |
03.06.- 07.06.2015 | 5 | Straße von Gibraltar | Wale und Delfine mit Meeresbiologen | Atlantik | Gibraltar | 950/750 | Inforrmation und Buchung |
07.06. - 14.06.2015 | 8 | Gibraltar-Sizilien | Segeln pur - Überführung | Westliches Mittelmeer | Gibraltar/ Palermo | 1.150 | Inforrmation und Buchung |
14.06.- 21.06.2015 | 8 | Sizilien-Liparische Inseln-Salerno-Neapel | Segelyachtreise | Westliches Mittelmeer | Palermo/ Salerno | 1.650/ 1.450 | Inforrmation und Buchung |
21.06.- 28.06.2015 | 8 | Neapel-Capri-Amalfiküste-Salerno | Segeln und Genießen | Westl. Mittelmeer | Salerno | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
28.06.- 05.07.2015 | 8 | Neapel-Pontinische Inseln-Amalfiküste-Salerno | Segeln und Genießen | Westl. Mittelmeer | Salerno | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
05.07.- 12.07.2015 | 8 | Neapel-Capri-Amalfiküste-Salerno | Segeln und Genießen | Westl. Mittelmeer | Salerno | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
12.07.- 19.07.2015 | 8 | Neapel-Salerno-Liparische Inseln-Sizilien | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Neapel/ Catania | 1.850/ 1.650 | Inforrmation und Buchung |
19.07.- 25.07.2015 | 8 | Sizilien-Kroatien | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Catania/ Dubrovnik |
1.850/ 1.650 |
Inforrmation und Buchung |
25.07.- 01.08.2015 | 8 | Dubrovnik-Montenegro | Segeln und Familie | Westl. Mittelmeer | Dubrovnik | 1.950/ 600 für Kinder | Inforrmation und Buchung |
02.08.- 09.08.2015 | 8 | Dubrovnik-Montenegro | Segeln und Familie | Westl. Mittelmeer | Dubrovnik |
1.950/ 600 für Kinder |
Inforrmation und Buchung |
08.08.- 15.08.2015 | 8 | Dubrovnik-Korfu | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Dubrovnik/ Korfu | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
15.08.- 22.08.2015 | 8 | Korfu-Ionische Inseln-Korfu | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Korfu | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
22.08.- 29.08.2015 | 8 | Korfu-Ionische Inseln-Korfu | Segeln und Geschihcte mit Archäologen | Westl. Mittelmeer | Korfu | 2.050/ 1.850 | Inforrmation und Buchung |
29.08.- 05.09.2015 | 8 | Korfu-Ionische Inseln-Korfu | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Korfu | 2.050/ 1.800 | Inforrmation und Buchung |
05.09.- 12.09.2015 | 8 | Korfu-Ionische Inseln-Korfu | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Korfu | 2.050/ 1.850 | Inforrmation und Buchung |
14.09.- 27.09.2015 | 15 | Korfu-Ionische Inseln-Korfu | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Korfu | 3.800/ 3.500 | Inforrmation und Buchung |
27.09.- 04.10.2015 | 8 | Korfu-Sizilien-Syrakus | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Korfu/ Syrakus | 1.600/ 1.400 | Inforrmation und Buchung |
04.10.- 14.10.2015 | 11 | Sizilien/Syrakus-Malta-Sizilien/Palermo | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Syrakus/ Palermo | 2.150/ 1.950 | Inforrmation und Buchung |
14.10.- 24.10.2015 | 11 | Sizilien/Palermo-Malta-Sizilien/Syrakus | Segelyachtreise | Westl. Mittelmeer | Palermo/ Syrakus | 2.150/ 1.950 | Inforrmation und Buchung |
24.10. - 01.11.2015 | 8 | Sizilien/Syrakus-Liparische Inseln-Sizilien/Palermo | Segeln und Vulkane mit Geologen | Westliches Mittelmeer | Syrakus/ Palermo | 1.650/ 1.450 | Inforrmation und Buchung |
04.11.- 15.11.2015 | 8 | Segeln pur-Überführung | Mittelmeer/ Atlantik |
Palermo/ Santa Cruz de Teneriffe |
1.400 | Inforrmation und Buchung | |
18.11.- 25.11.2015 | 8 | Kanaren | Segelyachtreise | Atlantik | Santa Cruz de Teneriffe | 1.950/ 1.750 | Inforrmation und Buchung |
25.11.- 16.12.2015 | 17 | Kanaren-Karibik | Atlantikquerung | Atlantik | Teneriffa/ Antigua | 3.500 | Inforrmation und Buchung |
22.12.- 29.12.2015 | 8 | Antigua-Barbuda-St. Barth-St. Maarten | Weihnachtsreise | Karibik |
Falmouth Harbour auf Antigua nach Marigot Bay auf St. Maarten |
1.900/ 1.700 | Inforrmation und Buchung |
29.12.- 05.01.2016 | 8 | Sint Maarten-Saba-St. Kitts-Nevis-Antigua | Silvesterreise | Karibik |
Marigot Bay auf St. Maarten nach Falmouth Harbour auf Antigua |
2.200/ 2.000 | Inforrmation und Buchung |