- Kurztrip
- Segelwochenende
- Wochenende in Warnemünde
- Segelwochenende
Segelwochenende
Erlebnis
Segelwochenende - Erholung vom Alltag.
Ein Segelwochenende auf dem Meer nur mit den Geräuschen von Meer und Wind ist Erholung pur.Am Samstag segeln wir in das zauberhafte Seebad Kühlungsborn. Oder wenn der Wind es zulässt und die Segler es wünschen, nehmen wir Kurs auf Dänemark und verbringen dort einen gemütlichen Abend im Yachthafen. Nach der Nacht im eigenen Schlafsack trägt uns der Wind zurück nach Warnemünde. Unterwegs ist genügend Zeit, die Seele baumeln zu lassen, sich den Eindrücken der Natur hinzugeben und die einzigartigen Silhouetten der Seebäder Kühlungsborn, Heiligendamm sowie Warnemünde zu genießen.
Selbstverständlich darf die gesamte Crew beim Segeln überall mit anfassen und auch am Ruder stehen. Am Abend liegt das Schiff je nach Wetter und Wahl der Crew in den romantischen Häfen. Bummeln Sie am Abend durch das maritime Flair der schönen Seebäder oder verbringen Sie den Abend beim Klönsnack an Bord.
Bei Wochenendtörns sind je nach Wetter möglich:
Ab Warnemünde: Kühlungsborn, Nysted, Gedser, Rostock oder Warnemünde am Alten Strom.
Ab Breege: Hiddensee. Bei 4Tagestörns Umrundung Rügens.
Ab Flensburg: Aeroe, Kappeln, Sonderburg.
Wenn Sie nach dem Segelwochenende entspannt und erholt mit den Eindrücken der Natur wieder zu Hause sind, werden Sie sich schon auf Ihren nächsten Segeltörn freuen.
Erlebnis: | Schnuppern Familientörn |
Wann: | Frühjahr Sommer Herbst März Mai Juli September Ostern Pfingsten |
Region: | Ostsee Europa |
Tage: | 2-3 Tage 4-8 Tage |
Service: | Skipper. Die Gäste packen mit an. |
Wie: | Aktiv |
Termine
Datum | Checkin/-out | ab/an - über | Preis |
03.01-10.01.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1255 / EK 1757 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
04.01-18.01.20 - 15T | Sa - Sa 14/9 | Le Marin, Martinique - Grenadinen | DK 998 / EK 1747 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1680 / EK 2352 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin, Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1515 / EK 2121 |
04.01-11.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre, Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1440 / EK 2016 |
05.01-12.01.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2130 / EK 2982 |
06.01-13.01.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1555 / EK 2177 |
06.01-13.01.20 - 8T | Mo - Mo 18/10 | Trellis Bay/Tortola/Falmouth Harbour, Antigua - aba, St. Kitts & Nevis, Monserrat | DK 2250 / EK 2150 |
08.01-15.01.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
10.01-17.01.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
11.01-16.01.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1680 / EK 2352 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
11.01-18.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
12.01-19.01.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2130 / EK 2982 |
13.01-20.01.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1330 / EK 1862 |
13.01-25.01.20 - 13T | Mo - Sa 18/10 | Falmouth Harbour, Antigua /Marigot Bay, St. Martin - Barbuda, St. Barth, St. Maarten, Tortola, Saba | DK 3450 / EK 3250 |
15.01-22.01.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
17.01-24.01.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
18.01-23.01.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
18.01-01.02.20 - 15T | Sa - Sa 14/9 | Le Marin, Martinique - Grenadinen | DK 998 / EK 1747 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1680 / EK 2352 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
18.01-25.01.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
19.01-26.01.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2130 / EK 2982 |
20.01-27.01.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1520 / EK 2128 |
22.01-29.01.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
24.01-31.01.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
25.01-30.01.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1680 / EK 2352 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
25.01-01.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
26.01-02.02.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2130 / EK 2982 |
27.01-03.02.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1520 / EK 2128 |
29.01-05.02.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
29.01-08.02.20 - 11T | Mi - Sa 18/10 | Marigot Bay, St. Martin/La Romana, Dom. Republik - Anegada, Tortola, Punta Cana | DK 2900 / EK 2750 |
31.01-07.02.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
01.02-06.02.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
01.02-15.02.20 - 15T | Sa - Sa 14/9 | Le Marin, Martinique - Grenadinen | DK 998 / EK 1747 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1755 / EK 2457 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
01.02-08.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
02.02-09.02.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2130 / EK 2982 |
03.02-10.02.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1655 / EK 2317 |
05.02-12.02.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
07.02-14.02.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1180 / EK 1652 |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
08.02-13.02.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1895 / EK 2653 |
08.02-15.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
08.02-19.02.20 - 12T | Sa - Mi 18/10 | La Romana, Dom. Republik - Isla Saona, Samana | DK 3500 / EK 3350 |
09.02-16.02.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
10.02-17.02.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1655 / EK 2317 |
12.02-19.02.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
14.02-21.02.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
15.02-19.02.20 - 5T | Sa - Mi 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1695 / EK 2373 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1895 / EK 2653 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
15.02-22.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1650 / EK 2310 |
16.02-23.02.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
17.02-24.02.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1700 / EK 2380 |
19.02-26.02.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
19.02-26.02.20 - 8T | Mi - Mi 18/10 | La Romana, Dom. Republik - Isla Saona, Santo Domingo | DK 2450 / EK 2350 |
21.02-28.02.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1025 / EK |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
22.02-27.02.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1790 / EK 2506 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1895 / EK 2653 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1735 / EK 2429 |
22.02-29.02.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1440 / EK 2016 |
23.02-01.03.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
24.02-02.03.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1700 / EK 2380 |
26.02-04.03.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
26.02-07.03.20 - 11T | Mi - Sa 18/10 | La Romana, Dom. Republik - Isla Saona, Samana | DK 3200 / EK 3050 |
28.02-06.03.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Puerto de Mogan, Gran Canaria - Teneriffa, La Gomera | DK 498 / EK 872 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1075 / EK |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
29.02-05.03.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1790 / EK 2506 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1755 / EK 2457 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1515 / EK 2121 |
29.02-07.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1600 / EK 2240 |
01.03-08.03.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
02.03-09.03.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1950 / EK 2730 |
03.03-11.03.20 - 9T | Di - Mi 14/9 | Valencia/Marbella - | DK 1140 / EK |
04.03-11.03.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
06.03-13.03.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1075 / EK |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
07.03-12.03.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1790 / EK 2506 |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1660 / EK 2324 |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1680 / EK 2352 |
07.03-14.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1600 / EK 2240 |
07.03-21.03.20 - 15T | Sa - Sa 18/10 | La Romana, Dom. Republik - anto Domingo, Bahía de Ocoa, Isla Saona, Samana | DK 4350 / EK 4150 |
08.03-15.03.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
09.03-16.03.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1950 / EK 2730 |
11.03-18.03.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
12.03-20.03.20 - 9T | Do - Fr 14/9 | Riviere Noir, Mauritius/Valencia - | DK 1140 / EK |
13.03-20.03.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1225 / EK |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
14.03-19.03.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1790 / EK 2506 |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1850 / EK 2590 |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1680 / EK 2352 |
14.03-21.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1600 / EK 2240 |
15.03-22.03.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
16.03-23.03.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1950 / EK 2730 |
18.03-25.03.20 - 8T | Mi - Mi 13/8 | Riviere Noir, Mauritius - Lagon du Morne, Mont Choisy, Cap Malheureux, Ilot Gabriel | DK 1315 / EK 1841 |
20.03-27.03.20 - 8T | Fr - Fr 17/8 | Grenada - Cariaccou, Union, Mayreau, Tobago Cays, Petit St. Vincent | DK 1440 / EK 2016 |
20.03-27.03.20 - 8T | Fr - Fr 18/10 | Venedig - Lagune, Piran, Triest | DK 1850 / EK 1650 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Nassau - Exumas | DK 1400 / EK 1960 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/8 | Serangan, Denpasar - Nusa Lembongan, Gili Inseln, Nusa Penida, Manta Point, Mushroom Bay | DK 1225 / EK |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 17/9 | Phuket - Phang Nga, Hong, Nakha, Kai Nai, Phing Kan, Yang, Ao Thalin, Pakbia, Ao Nang, Dam Kai, Mai Phai, Phi Phi, Lawa | DK 1630 / EK 2282 |
21.03-26.03.20 - 6T | Sa - Do 0,4375/0,416666666666667 | Kawthauong, Myanmar - Mergui Archipel | DK 2400 / EK |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/8 | Cienfuegos/Kuba - Cayo Lago, Insel der Jugend | DK 1790 / EK 2506 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Tortola - Jost Van Dyke, Norman Island, Peter Island, Virgin Gorda, Anegada | DK 1850 / EK 2590 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/9 | Le Marin/Martinique - Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St. Vincent, St. Lucia | DK 1680 / EK 2352 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | Point-a-Pitre/Guadeloupe - Marie-Galante, Dominica, Pigeon Island, Les Saintes, Ilet du Gosier | DK 1600 / EK 2240 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 18/10 | La Romana, Dom. Republik/Marigot Bay, St. Martin - Meilentörn | DK / EK 1600 |
21.03-28.03.20 - 8T | Sa - Sa 14/9 | Marigot Bay, St. Martin/Mallorca - Ibiza | DK 910 / EK |
22.03-29.03.20 - 8T | So - So 14/6 | Hulhumale, Male - ulhi, Omadhoo, South Ari Atoll, Raiy Dhiggaa, Ranvaeli, Daghetti, Guraidhoo | DK 2445 / EK 3423 |
23.03-30.03.20 - 8T | Mo - Mo 13/0,729166666666667 | Mahe/Praslin - La Digue | DK 1950 / EK 2730 |
