Kalbende Gletscher, Wale vor bewaldeten Fjorden, Bären an lachsreichen Flüssen: Alaska ist die große Wildnis Nordamerikas. Auf der Inside Passage und in den Gletscherbuchten kommen Sie ihr ganz nah. Aktuell 57 Reisen ab 3.000 Euro.
Die Alaska-Saison liegt im nördlichen Sommer, wenn die Tierwelt aktiv und die Gletscher zugänglich sind.
| Schiff | Route | Zeitraum | Nächte | ab Preis p. P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Whisper | Vancouver → Anchorage | 23.07.–30.07.2026 | 7 | ab 4.320 € | Ansehen |
| Silver Moon | Anchorage → Vancouver | 23.07.–30.07.2026 | 7 | ab 4.480 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Anchorage → Vancouver | 30.07.–06.08.2026 | 7 | ab 4.020 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Anchorage | 30.07.–06.08.2026 | 7 | ab 5.200 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Anchorage | 06.08.–13.08.2026 | 7 | ab 4.600 € | Ansehen |
| Silver Moon | Anchorage → Vancouver | 06.08.–13.08.2026 | 7 | ab 5.500 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Anchorage → Vancouver | 13.08.–20.08.2026 | 7 | ab 4.620 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Anchorage | 13.08.–20.08.2026 | 7 | ab 5.600 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Anchorage | 20.08.–27.08.2026 | 7 | ab 4.050 € | Ansehen |
| Silver Moon | Anchorage → Vancouver | 20.08.–27.08.2026 | 7 | ab 5.700 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Anchorage → Vancouver | 27.08.–03.09.2026 | 7 | ab 4.750 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Anchorage | 27.08.–03.09.2026 | 7 | ab 5.670 € | Ansehen |
| Silver Moon | Anchorage → Tokio | 03.09.–19.09.2026 | 16 | ab 4.650 € | Ansehen |
| Silver Moon | Auckland → Melbourne Victoria | 18.12.–03.01.2027 | 16 | ab 10.080 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Praslin Island → Mahé / Port Victoria | 07.01.–15.01.2027 | 8 | ab 5.850 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Praslin Island → Mahé / Port Victoria | 15.01.–23.01.2027 | 8 | ab 5.850 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Praslin Island → Mahé / Port Victoria | 23.01.–31.01.2027 | 8 | ab 5.550 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Mahé / Port Victoria → Nosy Be | 31.01.–10.02.2027 | 10 | ab 11.210 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Vancouver | 11.05.–27.05.2027 | 16 | ab 5.250 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 27.05.–03.06.2027 | 7 | ab 3.920 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seattle (Washington) → Vancouver | 27.05.–03.06.2027 | 7 | ab 3.500 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 03.06.–10.06.2027 | 7 | ab 3.480 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 03.06.–10.06.2027 | 7 | ab 3.640 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 10.06.–17.06.2027 | 7 | ab 4.060 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 10.06.–17.06.2027 | 7 | ab 3.240 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 17.06.–24.06.2027 | 7 | ab 4.340 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 17.06.–24.06.2027 | 7 | ab 3.900 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 24.06.–01.07.2027 | 7 | ab 4.260 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 24.06.–01.07.2027 | 7 | ab 3.240 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 01.07.–08.07.2027 | 7 | ab 4.560 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 01.07.–08.07.2027 | 7 | ab 3.420 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 08.07.–15.07.2027 | 7 | ab 4.480 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 08.07.–15.07.2027 | 7 | ab 3.480 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 15.07.–22.07.2027 | 7 | ab 4.560 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 15.07.–22.07.2027 | 7 | ab 3.660 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 22.07.–29.07.2027 | 7 | ab 4.340 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 22.07.–29.07.2027 | 7 | ab 3.660 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 29.07.–05.08.2027 | 7 | ab 4.320 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 29.07.–05.08.2027 | 7 | ab 3.420 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 05.08.–12.08.2027 | 7 | ab 4.200 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 05.08.–12.08.2027 | 7 | ab 3.000 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 12.08.–19.08.2027 | 7 | ab 4.200 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 12.08.–19.08.2027 | 7 | ab 3.000 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 19.08.–26.08.2027 | 7 | ab 3.480 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 19.08.–26.08.2027 | 7 | ab 3.000 € | Ansehen |
| Silver Moon | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 26.08.–02.09.2027 | 7 | ab 3.660 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Vancouver → Seward (Anchorage, Alaska) | 26.08.–02.09.2027 | 7 | ab 3.420 € | Ansehen |
| Silver Moon | Vancouver → Tokio | 02.09.–19.09.2027 | 17 | ab 4.680 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Seward (Anchorage, Alaska) → Vancouver | 02.09.–09.09.2027 | 7 | ab 3.640 € | Ansehen |
| Silver Moon | Singapore → Melbourne | 22.11.–10.12.2027 | 18 | ab 6.880 € | Ansehen |
| Silver Moon | Auckland → Melbourne | 05.01.–19.01.2028 | 14 | ab 8.370 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Nosy Be → Mahé / Port Victoria | 07.01.–17.01.2028 | 10 | ab 6.870 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Mahé / Port Victoria → Mahé / Port Victoria | 17.01.–25.01.2028 | 8 | ab 4.780 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Mahé / Port Victoria → Mahé / Port Victoria | 25.01.–02.02.2028 | 8 | ab 4.780 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Mahé / Port Victoria → Mahé / Port Victoria | 02.02.–10.02.2028 | 8 | ab 5.090 € | Ansehen |
| Le Dumont d’Urville | Mahé / Port Victoria → Nosy Be | 10.02.–20.02.2028 | 10 | ab 9.840 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Vancouver | 08.05.–23.05.2028 | 15 | ab 5.040 € | Ansehen |
Häufige Fragen
Welche Ziele umfasst eine Alaska-Kreuzfahrt?
Je nach Route die Inside Passage, die Glacier Bay, Häfen wie Juneau, Sitka und Ketchikan sowie die Gletscher und Fjorde entlang der Küste.
Welche Schiffe fahren nach Alaska?
Nach Alaska fahren Le Dumont d’Urville, Silver Moon und Silver Whisper. Kleine Schiffe erreichen auch engere Fjorde und Gletscherbuchten. Die aktuelle Auswahl sehen Sie oben.
Wann ist die beste Reisezeit für Alaska?
Die Saison reicht von Mai bis September. Der Hochsommer bietet die wärmsten Temperaturen, im Spätsommer stehen die Chancen auf Wildtiere und Lachse gut.
Wir kennen die Schiffe, die Reedereien und ihre Bordwelten. Wir nehmen uns die Zeit, die Eigenheiten jedes Schiffes zu verstehen, damit wir Ihnen genau die Reise empfehlen, die zu Ihren Vorstellungen passt. Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, welche Reise am besten zu Ihnen passt.
Welche Reise passt zu Ihnen?
