Kein Reiseziel der Erde ist so überwältigend wie die Antarktis: Eisberge in Kathedralengröße, Pinguinkolonien, Wale und eine Stille, die man nirgends sonst findet. Als Expeditions-Kreuzfahrt erreichen Sie die Antarktische Halbinsel in kleinem, wendigem Rahmen. Aktuell 87 Reisen ab 11.995 Euro.
Die Anreise führt klassisch über die Drake-Passage ab Ushuaia, einige Expeditionen überfliegen die Passage auch.
| Schiff | Route | Zeitraum | Nächte | ab Preis p. P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 20.10.–29.10.2026 | 9 | ab 15.100 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 29.10.–07.11.2026 | 9 | ab 16.600 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 07.11.–25.11.2026 | 18 | ab 22.300 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 09.11.–24.11.2026 | 15 | ab 15.610 € | Ansehen |
| Le Boréal | Buenos Aires → Ushuaia | 12.11.–30.11.2026 | 18 | ab 18.365 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 17.11.–04.12.2026 | 17 | ab 21.521 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Drake Passage | 18.11.–28.11.2026 | 10 | ab 15.113 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 24.11.–09.12.2026 | 15 | ab 15.610 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 04.12.–21.12.2026 | 17 | ab 20.645 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 09.12.–21.12.2026 | 12 | ab 14.670 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 10.12.–20.12.2026 | 10 | ab 13.565 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 12.12.–22.12.2026 | 10 | ab 14.700 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Drake Passage | 18.12.–28.12.2026 | 10 | ab 13.345 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 20.12.–06.01.2027 | 17 | ab 21.255 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 22.12.–06.01.2027 | 15 | ab 22.100 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Drake Passage | 28.12.–07.01.2027 | 10 | ab 15.285 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → Puerto Williams | 02.01.–15.01.2027 | 13 | ab 25.120 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 06.01.–16.01.2027 | 10 | ab 13.935 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 08.01.–18.01.2027 | 10 | ab 15.200 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 15.01.–24.01.2027 | 9 | ab 21.100 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 16.01.–26.01.2027 | 10 | ab 14.525 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Drake Passage | 17.01.–27.01.2027 | 10 | ab 15.430 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Punta Arenas | 18.01.–02.02.2027 | 15 | ab 20.800 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → King George Island | 18.01.–24.01.2027 | 6 | ab 22.700 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 24.01.–02.02.2027 | 9 | ab 20.200 € | Ansehen |
| Le Soléal | Dunedin → Dunedin | 25.01.–15.02.2027 | 21 | ab 25.990 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 26.01.–05.02.2027 | 10 | ab 13.935 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 05.02.–15.02.2027 | 10 | ab 13.935 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → Puerto Williams | 12.02.–27.02.2027 | 15 | ab 20.800 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 15.02.–04.03.2027 | 17 | ab 20.645 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Drake Passage | 16.02.–26.02.2027 | 10 | ab 13.345 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 18.02.–28.02.2027 | 10 | ab 13.345 € | Ansehen |
| L’Austral | Ushuaia → Buenos Aires | 26.02.–16.03.2027 | 18 | ab 15.490 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 28.02.–10.03.2027 | 10 | ab 13.345 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | Puerto Williams → Buenos Aires | 04.03.–25.03.2027 | 21 | ab 28.900 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Buenos Aires | 04.03.–22.03.2027 | 18 | ab 18.110 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 10.03.–19.03.2027 | 9 | ab 18.000 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Buenos Aires | 10.03.–28.03.2027 | 18 | ab 16.360 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 25.10.–04.11.2027 | 10 | ab 16.000 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Weddell Sea | 27.10.–08.11.2027 | 12 | ab 25.535 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 04.11.–13.11.2027 | 9 | ab 15.100 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Weddell Sea | 08.11.–20.11.2027 | 12 | ab 25.535 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 13.11.–22.11.2027 | 9 | ab 15.100 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Valparaiso → Puerto Williams | 15.11.–05.12.2027 | 20 | ab 24.840 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Weddell Sea | 20.11.–02.12.2027 | 12 | ab 25.535 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → South Shetland Islands | 22.11.–28.11.2027 | 6 | ab 14.640 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 22.11.–01.12.2027 | 9 | ab 18.300 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → South Shetland Islands | 28.11.–04.12.2027 | 6 | ab 14.640 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 28.11.–08.12.2027 | 10 | ab 12.615 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 01.12.–10.12.2027 | 9 | ab 16.100 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Pourquoi-Pas-Insel | 02.12.–16.12.2027 | 14 | ab 24.195 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 05.12.–20.12.2027 | 15 | ab 21.330 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 07.12.–17.12.2027 | 10 | ab 12.100 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 10.12.–19.12.2027 | 9 | ab 17.200 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Weddell Sea | 16.12.–28.12.2027 | 12 | ab 22.885 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 17.12.–03.01.2028 | 17 | ab 17.835 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 19.12.–28.12.2027 | 9 | ab 16.800 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 20.12.–30.12.2027 | 10 | ab 12.960 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 28.12.–06.01.2028 | 9 | ab 18.600 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 28.12.–07.01.2028 | 10 | ab 13.705 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Pourquoi-Pas-Insel | 28.12.–11.01.2028 | 14 | ab 24.195 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 30.12.–11.01.2028 | 12 | ab 16.400 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 03.01.–13.01.2028 | 10 | ab 11.995 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 06.01.–15.01.2028 | 9 | ab 18.100 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 07.01.–17.01.2028 | 10 | ab 12.615 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → South Shetland Islands | 09.01.–15.01.2028 | 6 | ab 19.890 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 11.01.–21.01.2028 | 10 | ab 14.640 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Ushuaia → Hobart | 11.01.–09.02.2028 | 29 | ab 61.659 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 13.01.–23.01.2028 | 10 | ab 12.615 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 15.01.–24.01.2028 | 9 | ab 17.400 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 21.01.–08.02.2028 | 18 | ab 29.800 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 24.01.–02.02.2028 | 9 | ab 17.100 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 28.01.–14.02.2028 | 17 | ab 20.595 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 02.02.–11.02.2028 | 9 | ab 18.100 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 02.02.–12.02.2028 | 10 | ab 12.615 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Puerto Williams → South Shetland Islands | 08.02.–18.02.2028 | 10 | ab 12.950 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 11.02.–20.02.2028 | 9 | ab 15.700 € | Ansehen |
| Le Commandant Charcot | Hobart → Ushuaia | 11.02.–12.03.2028 | 30 | ab 69.157 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 12.02.–22.02.2028 | 10 | ab 12.615 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | King George Island → South Shetland Islands | 14.02.–20.02.2028 | 6 | ab 18.990 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 14.02.–24.02.2028 | 10 | ab 12.640 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | Puerto Williams → King George Island | 20.02.–29.02.2028 | 9 | ab 16.800 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Drake Passage | 22.02.–03.03.2028 | 10 | ab 11.995 € | Ansehen |
| Le Boréal | Ushuaia → Drake Passage | 24.02.–12.03.2028 | 17 | ab 17.835 € | Ansehen |
| Silver Wind Expedition | King George Island → Puerto Williams | 29.02.–09.03.2028 | 9 | ab 17.900 € | Ansehen |
| Le Lyrial | Ushuaia → Buenos Aires | 03.03.–21.03.2028 | 18 | ab 15.660 € | Ansehen |
| Silver Endeavour | Puerto Williams → Tema (Accra) | 06.03.–31.03.2028 | 25 | ab 17.340 € | Ansehen |
Häufige Fragen
Welche Schiffe fahren in die Antarktis?
In die Antarktis fahren L’Austral, Le Boréal, Le Commandant Charcot, Le Lyrial, Le Soléal, Silver Cloud Expedition, Silver Endeavour und Silver Wind Expedition, moderne Expeditionsschiffe mit verstärktem Rumpf und eigener Zodiac-Flotte. Die aktuelle Auswahl sehen Sie in der Liste oben.
Wann ist die beste Zeit für die Antarktis?
Die Antarktis-Saison liegt im Südsommer von November bis März. Im November türmt sich frisches Packeis, im Dezember und Januar sind die Pinguine mit dem Nachwuchs beschäftigt, im Februar und März stehen die Chancen auf Wale am besten.
Was kostet eine Antarktis-Kreuzfahrt?
Die Reisen beginnen bei rund 11.995 Euro pro Person. Antarktis-Expeditionen zählen zu den exklusiveren Reisen, der Preis hängt stark von Schiff, Kabine und Dauer ab.
Wir kennen die Schiffe, die Reedereien und ihre Bordwelten. Wir nehmen uns die Zeit, die Eigenheiten jedes Schiffes zu verstehen, damit wir Ihnen genau die Reise empfehlen, die zu Ihren Vorstellungen passt. Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, welche Reise am besten zu Ihnen passt.
Welche Reise passt zu Ihnen?
