
Japan & Korea unter Luxusflagge
Japan & Korea Kreuzfahrt
Von den Metropolen Japans bis zu den Küsten Koreas - zwischen Neonlicht und Tempelstille.
Lassen Sie sich zu Ihrer Japan-Kreuzfahrt persönlich beratenJapan erlebt man am schönsten vom Wasser aus: wenn das Schiff morgens in die Bucht von Tokio gleitet oder vor Shimizu der Fuji über den Wolken steht.
Zwei Jahreszeiten prägen die Route. Im Frühjahr die Kirschblüte, wenn sich Parks und Burgen rosa färben; im Herbst das Laub in Rot und Gold.
Von Tokio führt die Reise entlang der Küste: Kobe als Tor zu Kyoto und Nara, Hiroshima mit dem Friedenspark, Nagasaki, dazu kleinere Häfen wie Kanazawa, Hakodate im Norden oder Kagoshima im Süden. Viele Routen verbinden Japan mit Korea (Busan, Seoul) und reichen bis Taiwan.
Gefahren wird mit kleinen Luxusschiffen von Silversea und Ponant - keine Megaliner. So erreichen Sie auch Häfen, die großen Schiffen verschlossen bleiben, und sind näher am Land. Je nach Route sind Sie rund zwölf Nächte unterwegs.

Warum bei ivent-sailing
Warum Sie bei ivent-sailing buchen
Selbstverständlich können Sie eine Japan-Kreuzfahrt bei einer Reederei direkt buchen. Hier sind die Gründe, bei uns zu buchen.
Günstige Preise
Bei uns zahlen Sie keinen Euro mehr als bei der Reederei. Mit unseren Partnern haben wir eine Provision vereinbart.
Unabhängige Beratung
Wir empfehlen die Reise, die zu Ihnen passt. Denn wir müssen kein eigenes Schiff auslasten. In der Beratung gehen wir auf die kleinen Unterschiede ein, die das Erlebnis für Sie ausmachen.
Wir kennen die Schiffe
Wir kennen die Schiffe von Silversea und Ponant, ihre Kabinen, ihr Bordleben und ihren Stil. Wir bieten ein Schiff nur an, wenn uns das Konzept und der Spirit an Bord überzeugen.
Reisesicherungsschein nach deutschem Recht
Bei uns erhalten Sie einen Reisesicherungsschein und buchen mit Insolvenz- und Verbraucherschutz nach deutschem Reiserecht.
Rundum-Paket
Wenn Sie es wünschen, organisieren wir das Erlebnis inklusive An- und Abreise sowie Vor- und Nachprogramm an Land.
Persönlich erreichbar
Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Reise kennt - von der ersten Frage bis zur Rückkehr.
Unsere Reisen
Aktuelle Japan- & Korea-Kreuzfahrten
Nach Route gebündelt, filterbar nach Schiff. Jede Karte ist eine Route mit all ihren Terminen zum Aufklappen.
| Schiff | Route | Zeitraum | Nächte | ab Preis p. P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Moon | Singapur → Tokio | 04.03.–20.03.2027 | 16 | ab 9.720 € | Ansehen |
| Le Jacques Cartier | Guam → Kobe | 08.03.–13.03.2027 | 5 | ab 1.660 € | Ansehen |
| Le Soléal | Guam → Osaka | 09.03.–14.03.2027 | 5 | ab 1.580 € | Ansehen |
| Silver Muse | Singapore → Tokio | 14.03.–29.03.2027 | 15 | ab 7.140 € | Ansehen |
| Le Soléal | Osaka → Busan | 14.03.–26.03.2027 | 12 | ab 12.430 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Tokio | 20.03.–03.04.2027 | 14 | ab 10.000 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Kobe | 26.03.–07.04.2027 | 12 | ab 11.810 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Yokohama (Tokio) | 29.03.–12.04.2027 | 14 | ab 9.360 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Tokio | 03.04.–17.04.2027 | 14 | ab 8.800 € | Ansehen |
| Silver Muse | Yokohama (Tokio) → Tokio | 12.04.–26.04.2027 | 14 | ab 8.320 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Tokio | 17.04.–01.05.2027 | 14 | ab 8.190 € | Ansehen |
| Le Jacques Cartier | Kumamoto → Keelung | 18.04.–21.04.2027 | 3 | ab 1.100 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Incheon (Seoul) | 26.04.–10.05.2027 | 14 | ab 6.480 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Tokio | 01.05.–11.05.2027 | 10 | ab 7.600 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Osaka | 01.05.–09.05.2027 | 8 | ab 8.020 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Apra (Guam) → Kobe | 02.05.–16.05.2027 | 14 | ab 9.900 € | Ansehen |
| Le Soléal | Osaka → Busan | 09.05.–17.05.2027 | 8 | ab 8.870 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Tokio | 10.05.–24.05.2027 | 14 | ab 6.440 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Kobe → Otaru (Hokkaido) | 16.05.–28.05.2027 | 12 | ab 10.560 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Keelung | 17.05.–20.05.2027 | 3 | ab 1.140 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Incheon (Seoul) | 24.05.–07.06.2027 | 14 | ab 5.740 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Otaru (Hokkaido) → Osaka | 28.05.–09.06.2027 | 12 | ab 8.220 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Tokio | 07.06.–21.06.2027 | 14 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Cloud Expedition | Osaka → Manila | 09.06.–23.06.2027 | 14 | ab 13.380 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Kagoshima (Kyushu Island) | 21.06.–03.07.2027 | 12 | ab 5.810 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Hakodate (Hokkaido) | 03.07.–15.07.2027 | 12 | ab 5.880 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Kagoshima (Kyushu Island) | 15.07.–27.07.2027 | 12 | ab 5.820 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Sendai | 27.07.–08.08.2027 | 12 | ab 5.880 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Incheon (Seoul) | 08.08.–20.08.2027 | 12 | ab 5.580 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Tokio | 20.08.–01.09.2027 | 12 | ab 5.100 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Kagoshima (Kyushu Island) | 01.09.–13.09.2027 | 12 | ab 5.640 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Hakodate (Hokkaido) | 13.09.–25.09.2027 | 12 | ab 6.720 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Kobe | 19.09.–29.09.2027 | 10 | ab 5.100 € | Ansehen |
| Le Soléal | Keelung → Osaka | 20.09.–29.09.2027 | 9 | ab 6.540 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Hakodate (Hokkaido) | 25.09.–07.10.2027 | 12 | ab 6.540 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Shimizu | 29.09.–10.10.2027 | 11 | ab 5.530 € | Ansehen |
| Le Soléal | Osaka → Busan | 29.09.–07.10.2027 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Incheon (Seoul) | 07.10.–19.10.2027 | 12 | ab 5.400 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Osaka | 07.10.–15.10.2027 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Aomori | 10.10.–24.10.2027 | 14 | ab 6.660 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Manila | 23.10.–05.11.2027 | 13 | ab 7.930 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Miyako, Iwate | 24.10.–07.11.2027 | 14 | ab 6.660 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Hong Kong | 25.10.–07.11.2027 | 13 | ab 5.460 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Singapore | 07.11.–22.11.2027 | 15 | ab 7.380 € | Ansehen |
| Silver Muse | Hong Kong → Incheon (Seoul) | 05.03.–20.03.2028 | 15 | ab 9.680 € | Ansehen |
| Le Soléal | Osaka → Busan | 09.03.–17.03.2028 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Moon | Singapore → Yokohama (Tokio) | 15.03.–29.03.2028 | 14 | ab 6.860 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Osaka | 17.03.–25.03.2028 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Tokio | 20.03.–02.04.2028 | 13 | ab 7.200 € | Ansehen |
| Le Jacques Cartier | Busan → Tokyo | 23.03.–04.04.2028 | 12 | ab 10.390 € | Ansehen |
| Silver Moon | Yokohama (Tokio) → Tokio | 29.03.–13.04.2028 | 15 | ab 9.100 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Miyako, Iwate | 02.04.–16.04.2028 | 14 | ab 8.470 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Osaka | 02.04.–10.04.2028 | 8 | ab 7.700 € | Ansehen |
| Le Jacques Cartier | Tokyo → Busan | 04.04.–16.04.2028 | 12 | ab 11.790 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokio → Yokohama (Tokio) | 13.04.–28.04.2028 | 15 | ab 8.890 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokio → Incheon (Seoul) | 16.04.–30.04.2028 | 14 | ab 8.120 € | Ansehen |
| Le Jacques Cartier | Busan → Manila | 16.04.–28.04.2028 | 12 | ab 9.450 € | Ansehen |
| Silver Moon | Yokohama (Tokio) → Tokio | 28.04.–08.05.2028 | 10 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Muse | Incheon (Seoul) → Tokio | 30.04.–15.05.2028 | 15 | ab 6.930 € | Ansehen |
| Le Soléal | Busan → Osaka | 04.05.–12.05.2028 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Le Soléal | Osaka → Busan | 12.05.–20.05.2028 | 8 | ab 6.510 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Tokyo → Incheon | 18.06.–01.07.2028 | 13 | ab 5.817 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Incheon → Tokyo | 01.07.–13.07.2028 | 12 | ab 5.297 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Tokyo | 13.07.–25.07.2028 | 12 | ab 5.492 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Tokyo | 25.07.–08.08.2028 | 14 | ab 6.272 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Tokyo → Osaka | 08.08.–19.08.2028 | 11 | ab 4.950 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Osaka → Tokyo | 19.08.–30.08.2028 | 11 | ab 4.802 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Tokyo → Incheon | 30.08.–13.09.2028 | 14 | ab 6.205 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Incheon → Osaka | 13.09.–23.09.2028 | 10 | ab 5.227 € | Ansehen |
| Silver Moon | Tokyo → Hongkong | 17.09.–27.09.2028 | 10 | ab 4.810 € | Ansehen |
| Le Soléal | Manila → Busan | 18.09.–01.10.2028 | 13 | ab 8.410 € | Ansehen |
| Silver Whisper | Osaka → Tokyo | 23.09.–05.10.2028 | 12 | ab 6.375 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokyo (Yokohama) → Tokyo | 24.09.–06.10.2028 | 12 | ab 6.502 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokyo | 06.10.–19.10.2028 | 13 | ab 7.012 € | Ansehen |
| Silver Muse | Tokyo → Tokyo (Yokohama) | 19.10.–01.11.2028 | 13 | ab 7.012 € | Ansehen |
Beratung
Erzählen Sie uns, wovon Sie träumen
Welches Schiff, welche Route, Kirschblüte oder Herbstlaub - das klären wir am besten im Gespräch. Unverbindlich und kostenlos, und Sie buchen abgesichert durch den Reisesicherungsschein nach deutschem Recht.
Ihr Experte
Kristina Karg
Häufige Fragen