Törnplan Chronos
Abfahrtsdatum | Tage | Route | Programm | Revier | Ab/an | Preis ab € p.P. | |
20.12.- 27.12.2014 |
8 | St. Maarten-Saba-St. Barth-St. Maarten | Weihnachtsreise | Karibik | St.Maarten | 2.150/ 2.250 | Inforrmation und Buchung |
27.12.- 10.01.2015 | 15 | St. Maarten-Saba-St. Barth-BVI | Silvesterreise | Karibik | St.Maarten/Tortola | 3.300/ 3.500 | Inforrmation und Buchung |
10.01.- 17.01.2015 | 15 | BVI inside | Karibik | Tortola | 3.200/ 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
10.01.- 24.012015 | 8 | BVI inside | Karibik | Tortola | 1.800/ 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
17.01.- 24.01.2015 | 8 | Karibik | Tortola | 1.800/ 1.900 | Inforrmation und Buchung | ||
24.01.- 31.01.2015 | 8 | Auf den Spuren Lord Nelsons | Karibik | Tortola | 2.000/ 2.100 | Inforrmation und Buchung | |
03.02.- 10.02.2015 | 8 | Antigua-Barbuda-Antigua | Auf den Spuren Lord Nelsons | Karibik | Antigua | 2.050/ 2150 | Inforrmation und Buchung |
10.02.- 17.02.2015 | 8 | Antigua-Barbuda-Antugua | Carnival-Cruise | Karibik | Antigua | 2.050/ 2.150 | Inforrmation und Buchung |
17.02.- 28.02.2015 | 12 | Antigua-Guadeloupe-Iles des Saintes-Dominica-Antigua | Vulkane | Karibik | Antigua | 2.900/ 3.050 | Inforrmation und Buchung |
28.02.- 10.03.2015 | 11 |
Antigua-Montserrat-Nevis-St. Kitts-St. Eustacia-Antigua |
Karibik | Antigua | 2.600/ 2.750 | Inforrmation und Buchung | |
10.03.- 17.03.2015 | 8 | Antigua-Barbuda-Antigua | Karibik | Antigua | 2.000 | Inforrmation und Buchung | |
17.03.- 31.03.2015 | 15 | Antigua-Barbuda-Guadeloupe-Antigua | Karibik | Antigua | 3.300 | Inforrmation und Buchung | |
04.04.- 14.04.2015 | 11 | Guadeloupe-Antigua-Guadeloupe | Karibik | Guadelouge | 2.100 | Inforrmation und Buchung | |
14.04.- 21.04.2015 | 8 | Antigua-Classic Yacht Regatta | Regatta und Fotoworkshop | Karibik | Antigua | 2.250 | Inforrmation und Buchung |
23.04.- 09.05.2015 | 17 | Antigua-Azoren | Atlantikquerung | Atlantik | Antigua/Horta | 2.550 | Inforrmation und Buchung |
13.05.- 20.05.2015 | 8 | Azoren | Vulkane | Atlantik | Horta | 1.850 | Inforrmation und Buchung |
20.05.- 27.05.2015 | 8 | Azoren | Tauchen udnd Wale | Atlantik | Horta/Terceira | 1.850 | Inforrmation und Buchung |
20.05.- 27.05.2015 | 11 | Azoren | Atlantik | Horta/Punta Delgada | 2.250 | Inforrmation und Buchung | |
30.05.- 04.06.2015 | 6 | Azoren-Lissabon | Überführung | Atlantik | Punta Delgada/Lissabon | 900 | Inforrmation und Buchung |
14.06.- 21.06.2015 | 8 | Lissabon-Mallorca | Überführung | Atlantik | Lissabon/Port de Soller | 1.050 | Inforrmation und Buchung |
21.06.- 28.06.2015 | 8 | Mallorca-Menorca-Mallorca | Westl. Mittelmeer | Port de Soller | 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
28.06.- 05.07.2015 | 8 | Mallorca-Ibiza-Mallorca | Westl. Mittelmeer | Port de Soller | 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
05.07.- 12.07.2015 | 8 | Mallorca-Ibiza-Mallorca | Westl. Mittelmeer | Port de Soller | 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
12.07.- 19.07.2015 | 8 | Mallorca-Ibiza-Mallorca | Westl. Mittelmeer | Port de Soller | 1.900 | Inforrmation und Buchung | |
19.07.- 26.07.2015 | 8 | Mallorca-Sardinien | Westl. Mittelmeer | Port de Soller/Portisco | 1.800 | Inforrmation und Buchung | |
26.07.- 02.08.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Sardinien | Für Familien | Westl. Mittelmeer | Portisco | 2.150/250* | Inforrmation und Buchung |
02.08.- 09.08.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Sardinien | Westl. Mittelmeer | Portisco | 2.050 | Inforrmation und Buchung | |
09.08.- 16.08.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Sardinien | Für Familien | Westl. Mittelmeer | Portisco | 2.150/250* | Inforrmation und Buchung |
16.08.- 23.08.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Sardinien | Wein | Westl. Mittelmeer | Portisco | 2.200 | Inforrmation und Buchung |
23.08.- 30.08.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Sardinien | Westl. Mittelmeer | Portisco | 2.050 | Inforrmation und Buchung | |
30.08.- 06.09.2015 | 8 | Sardinien-Korsika-Antibes | Westl. Mittelmeer | Portisco/Antibes | 1.800 | Inforrmation und Buchung | |
06.09.- 13.09.2015 | 8 | Antibes-Korsika-Antibes | Westl. Mittelmeer | Antibes | 2.050 | Inforrmation und Buchung | |
13.09.- 20.09.2015 | 8 | Antibes-Korsika-Antibes | Westl. Mittelmeer | Antibes | 2.050 | Inforrmation und Buchung | |
20.09.- 27.09.2015 | 8 | Régates Royles des Cannes | Klassiker Regatta | Westl. Mittelmeer | Antibes | 2.200 | Inforrmation und Buchung |
27.09.- 30.09.2015 | 4 | Schnuppertörn Cóte d´Azur | Westl. Mittelmeer | Antibes | 800 | Inforrmation und Buchung | |
30.09.- 04.10.2015 | 5 | Les Voiles de St. Tropez | Klassiker Regatta | Westl. Mittelmeer | St. Tropez | 1.600 | Inforrmation und Buchung |
27.09.- 04.10.2015 | 8 | Schnuppertörn und Regatta | Klassiker Regatta | Westl. Mittelmeer | Antibes/St. Tropez | 2.200 | Inforrmation und Buchung |
04.10.- 10.10.2015 | 7 | Antibes-Gibraltar | Überführung | Westl. Mittelmeer | Antibes/La Linea de la Conception | 950 | Inforrmation und Buchung |
10.10.- 17.10.2015 | 8 | Straße von Gibraltar | Wale und Delfine | Westl. Mittelmeer | La Linea de la Conception | 1.950/250* | Inforrmation und Buchung |
17.10.- 24.10.2015 | 9 | Familienreise Whale Whatching in der Strasse von Gibraltar | Wale und Delfine | Westl. Mittelmeer | La Linea de La Conception | 1.850 | Inforrmation und Buchung |
01.11.- 10.11.2015 | 8 | Gibraltar-Kapverden | Segeln pur - Überführung | Atlantik | La Linea/Sal | 1.800 | Inforrmation und Buchung |
14.11.- 21.11.2015 | 8 | Kapverden | Atlantik | Sal | 1.850 | Inforrmation und Buchung | |
21.11.- 28.11.2015 | 8 | Kapverden | Atlantik | Sal | 1.850 | Inforrmation und Buchung | |
29.11.- 15.12.2015 | 17 | Kapverden-Sint Maarten | Atlantikquerung | Atlantik | Sal/St. Maarten | 2.800 | Inforrmation und Buchung |
15.12.- 19.12.2015 | 5 | Sint Maarten | Karibik | St. Maarten | 2.200 | Inforrmation und Buchung | |
19.12.- 26.12.2015 | 8 | Sint Maarten | Weihnachtsreise | Karibik | St. Maarten | 2.200 | Inforrmation und Buchung |
26.12.- 06.01.2015 | 11 | Sint Maarten | Silvesterreise | Karibik | St. Maarten | 2.900 | Inforrmation und Buchung |
* Sonderkonditionen für Kinder. Details s. Angebot.